İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV. | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaçatıspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | ▲ |
| 2 | Balçova Belediye Termalspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ▲ |
| 3 | İzmirspor KULÜBÜMÜZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ▲ |
| 4 | Güzelbahçe Belediyespor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ▬ |
| 5 | Sakinşehir Seferihisarspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ▬ |
| 6 | Yelkispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ▬ |
| 7 | Karabağlar Genç Bulutspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ▬ |
| 8 | Urla Belediyesispor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ▼ |
| 9 | Çeşme Belediyespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ▼ |
| 10 | Eski İzmir Gençlikspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | ▼ |
